Hzs60 Hzs90 Hzs120 Hzs180 Stazionario Pieno
Descrizione della produzione Impianto di betonaggio stazionario: L'impianto di betonaggio stazionario è ampiamente utili
Informazioni basilari.
Condizione | Nuovo |
Altezza di scarico (M) | 1.1 |
Massimo. Dimensione complessiva (mm) | 60/80 |
Sistema di controllo | Computer |
Potenza totale (Kw) | 42 |
Batch aggregato | PLD800 |
Modalità di alimentazione aggregata | Nastro trasportatore |
Betoniera | Jzm500 |
Pacchetto di trasporto | Trasporto in container |
Marchio | shengmao |
Origine | Cina |
Codice SA | 8474310000 |
Capacità produttiva | 100 |
Descrizione del prodotto
Descrizione della produzioneImpianto di betonaggio stazionario:
L'impianto di betonaggio stazionario è ampiamente utilizzato per lavori di costruzione e progetti infrastrutturali di grandi e medie dimensioni, come proprietà commerciali e residenziali, costruzione di strade, fornitura di calcestruzzo commerciale, ecc. È la scelta ideale per la produzione di calcestruzzo di alta qualità con un grande quantità di domanda. Secondo il metodo di alimentazione aggregata, l'impianto di betonaggio stazionario può essere classificato in due tipi: tipo con paranco a salto e tipo con trasportatore a nastro. La capacità dell'impianto di betonaggio del tipo con paranco Skip può essere di 25/35/50/75 m3/h, mentre la capacità dell'impianto di betonaggio del tipo con trasportatore a nastro può essere di 60/90/120/180/240 m3/h.
Salta l'impianto di betonaggio del tipo a paranco | ||||
Modello | HZS25 | HZS35 | HZS50 | HZS75 |
Capacità produttiva (m3/h) | 25 | 35 | 50 | 75 |
Betoniera | JS500 | JS750 | JS1000 | JS1500 |
Modalità di alimentazione aggregata | Salta il sollevamento | Salta il sollevamento | Salta il sollevamento | Salta il sollevamento |
Dimensione complessiva (mm) | 80/60 | 80/60 | 80/60 | 80/60 |
Altezza di scarico (m) | 3.8 | 3.8 | ||
Inviaci