Impianto di betonaggio per calcestruzzo prefabbricato da 240 m3/h
Dettagli del prodotto Attrezzatura per calcestruzzo prefabbricato pronto HZS240 240m3 / h Impianto di betonaggio serie H
Informazioni basilari.
Modello numero. | Impianto di betonaggio |
Struttura | Tipo di rotore |
Produttività | 240 m3/ora |
Altezza di alimentazione | 1400 mm |
Ampiezza vibrante | 2,4 mm |
Certificazione | ISO9001:2000, CE |
Condizione | Nuovo |
Colore | Blu |
Tipo di alimentazione aggregata | Tipo di trasporto a nastro |
Sistema di controllo | PLC+PC Siemens |
Potenza della betoniera | 90 - 215,5 kW |
Silo di cemento | 150t/200t/250t. Personalizzato |
Servizio post-vendita | Ingegneri disponibili all'estero |
Sistema di miscelazione di sollevamento | Altezza di scarico 4,1 m |
Pacchetto di trasporto | Nudo nel contenitore |
Specifica | CE |
Marchio | Super-sopra |
Origine | Jiangsu, Cina |
Codice SA | 8705109100 |
Capacità produttiva | 1000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Dettagli del prodottoHZS240 Attrezzatura per calcestruzzo prefabbricato pronto 240m3/h
Impianto di betonaggio serie HZS
precedente:
Impianto a carosello per pavimenti a traliccio prefabbricato in cemento armato/pareti sandwich
Qt5 :Prossimo
Inviaci